Garmin
Garmin Fenix 8 Pro 51 mm AMOLED — Noir
- Noir
À partir de 1136,74 €
chez 3 stockistes
Cette Garmin Fenix 8 Pro utilise un boîtier de 51 mm et un écran AMOLED de 1,4 pouce. Elle regroupe cartographie et musique embarquée ; sa référence précise est 010-03199-11.
1 coloris · dès 1136,74 € · 3 stockistes.
Prix et stocks relevés le 6 octobre 2026. Voir les fiches pour les offres des stockistes et les références exactes.
Fiche technique sourcée
Données annoncées par le fabricant · sources consultées le 6 octobre 2026. Les autonomies dépendent du mode GPS, de l’écran et des fonctions activées.
| Écran | AMOLED [1] |
|---|---|
| Diagonale de l’écran | 1,4 pouces [1] |
| Résolution | 454 × 454 px [1] |
| Écran tactile | Oui [1] |
| Dimensions du boîtier | 51 × 51 × 16,5 mm [1] |
| Poids avec bracelet | 90 g [1] |
| Poids sans bracelet | 65 g [1] |
| Verre | Sapphire [1] |
| Résistance à l’eau | 10 ATM [1] |
| GNSS double fréquence | Oui [1] |
| Cartographie hors ligne | Oui [1] |
| Navigation | Suivi de parcours [1] |
| Musique | Musique stockée sur la montre [1] |
| Baromètre | Oui [1] |
| Stockage | 32 Go [1] |
| Connectivité | LTE, satellite, Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® [1] |
| Autonomie · GPS seul | Jusqu’à 78 h [1]Maximum constructeur ; conditions exactes dans la source. |
| Autonomie · tous systèmes, monofréquence | Jusqu’à 60 h [1]Maximum constructeur ; conditions exactes dans la source. |
| Autonomie · tous systèmes, double fréquence | Jusqu’à 53 h · SatIQ [1]Garmin précise une utilisation normale avec SatIQ ; pas une mesure double fréquence forcée. |
| Autonomie · double fréquence avec musique | Jusqu’à 23 h · SatIQ [1]Garmin précise une utilisation normale avec SatIQ ; pas une mesure double fréquence forcée. |
| Autonomie · montre connectée | Jusqu’à 27 jours [1]Maximum constructeur ; conditions exactes dans la source. |
Montre connectée : jusqu'à 27 jours (15 jours avec l'écran activé en permanence) | Mode économie d'énergie : jusqu'à 34 jours | GPS uniquement : jusqu'à 78 heures (56 heures avec l'écran activé en permanence) | Tous les systèmes satellitaires : jusqu'à 60 heures (47 heures avec l'écran activé en permanence) | Tous les systèmes satellites + multibandes : jusqu'à 53 heures (41 heures avec l'écran activé en permanence)* | Tous les systèmes satellites + multibande + LTE Livetrack : jusqu’à 21 heures (19 heures en mode toujours activé)* | Tous les systèmes satellites + multibande + musique : jusqu’à 23 heures (21 heures en mode toujours activé)* | Tous les systèmes satellites + multibande + musique + LTE Livetrack : jusqu’à 15 heures (14 heures en mode toujours activé)* | GPS batterie maximum : jusqu'à 123 heures | GPS expédition : jusqu'à 24 jours | *En cas d'utilisation normale avec la technologie SatIQ
Cette Garmin Fenix 8 Pro utilise un boîtier de 51 mm et un écran AMOLED de 1,4 pouce. Elle regroupe cartographie et musique embarquée ; sa référence précise est 010-03199-11.
Comparez les offres de cette référence exacte, ainsi que les frais de livraison et les délais annoncés chez chaque marchand. Les versions et les tailles de boîtier doivent être comparées séparément.